Калькулятор предназначен только для ознакомительных расчётов стоимости газицификации объекта. Для получения точных данных общайтесь с нашими специалистами. Не является публичной офертой.
Стоимость:
0 р
0 р
Выбрано:
0 услуг
0 услуг
Показать выбраные услуги
Обнулить
Наружное газоснабжение
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка грунта экскаватором | маш/час | 0 p | |
| 2 | Разработка грунта баровой установкой | маш/час | 0 p | |
| 3 | Транспортные расходы (а/т легковой) | маш/час | 0 p | |
| 4 | Транспортные расходы (а/т грузовой трал) | маш/час | 0 p | |
| 5 | Машина горизонтального бурения, 32-63мм | м.п. | 0 p | |
| 6 | Машина горизонтального бурения, 110мм | м.п. | 0 p | |
| 7 | Исполнительно-техническая документация | шт | 0 p | |
| 8 | Разработка грунта вручную (шурф) в охранной зоне газопровода | чел./час | 0 p | |
| 9 | Установка седелки 63*32 | шт | 0 p | |
| 10 | Установка седелки 110*32, 110*63, 63*63 | шт | 0 p | |
| 11 | Установка ГРПШ (без стоимости оборудования) | м | 0 p | |
| 12 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб открытым способом, диаметр газопровода: 32-63мм | м | 0 p | |
| 13 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб открытым способом, диаметр газопровода: 110мм | м | 0 p | |
| 14 | Установка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» ПЭ ДУ 32 | шт | 0 p | |
| 15 | Установка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» ПЭ ДУ 63 | шт | 0 p | |
| 16 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: 25-57 мм | м | 0 p | |
| 17 | Надземная прокладка стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: 25 -57мм | м | 0 p | |
| 18 | Установка кранов | шт | 0 p | |
| 19 | Установка ИС 25-57 | шт | 0 p | |
| 20 | Монтаж ограждения | шт | 0 p | |
| 21 | Монтаж контрольной трубки футляра | футляр | 0 p | |
| 22 | Монтаж опорной стойки | шт | 0 p | |
| 23 | Опрессовка | м.п. | 0 p | |
| 24 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 63 мм УК | стык | 0 p | |
| 25 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 63 мм ВИК | стык | 0 p | |
| 26 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 110 мм УК | стык | 0 p | |
| 27 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 110 мм ВИК | стык | 0 p | |
| 28 | Установка электромуфты ПЭ ДУ 32 | шт | 0 p | |
| 29 | Установка электромуфты ПЭ ДУ 63 | шт | 0 p | |
| 30 | Укладка сигнальной ленты | м.п. | 0 p | |
| 31 | Укладка провода спутника | м.п. | 0 p | |
| 32 | Установка ограждения кранового узла 1,5х1,5 | огражд. | 0 p |
Внутреннее газоснабжение
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Исполнительно-техническая документация | шт | 0 p | |
| 2 | Разработка грунта экскаватором | маш/час | 0 p | |
| 3 | Разработка грунта баровой установкой | маш/час | 0 p | |
| 4 | Транспортные расходы (а/т легковой) | маш/час | 0 p | |
| 5 | Транспортные расходы (а/т грузовой трал) | маш/час | 0 p | |
| 6 | Машина горизонтального бурения, 32-63мм | м.п. | 0 p | |
| 7 | Машина горизонтального бурения, 110мм | м.п. | 0 p | |
| 8 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб открытым способом, диаметр газопровода: 32-63мм | м | 0 p | |
| 9 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб открытым способом, диаметр газопровода: 110мм | м | 0 p | |
| 10 | Установка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» ПЭ ДУ 32 | шт | 0 p | |
| 11 | Установка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» ПЭ ДУ 63 | шт | 0 p | |
| 12 | Установка седелки 110*32, 110*63, 63*63 | шт | 0 p | |
| 13 | Установка ГРПШ (без стоимости оборудования) | м | 0 p | |
| 14 | Установка ИС 25-57 | шт | 0 p | |
| 15 | Установка кранов | шт | 0 p | |
| 16 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: 25-57 мм | м | 0 p | |
| 17 | Надземная прокладка стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: 25 -57мм | м | 0 p | |
| 18 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15мм -57мм | м | 0 p | |
| 19 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 108мм | м | 0 p | |
| 20 | Пробивка отверстий( дерево) | отверстие | 0 p | |
| 21 | Пробивка отверстий( бетон) | отверстие | 0 p | |
| 22 | Пробивка отверстий( кирпич) | отверстие | 0 p | |
| 23 | Пробивка отверстий с помощью алмазного бурения | отверстие | 0 p | |
| 24 | Устройство футляра с футеровкой | отверстие | 0 p | |
| 25 | Устройство вентиляционного канала (с учетом материала) ДУ 100 | отверстие | 0 p | |
| 26 | Пробивка отверстий, установка коаксиального дымохода(без стоимости дымохода) | отверстие | 0 p | |
| 27 | Установка крана КШ15- 20 | шт | 0 p | |
| 28 | Установка крана КШ25-32 | шт | 0 p | |
| 29 | Монтаж счетчика газа ( без стоимости счетчика) | шт | 0 p | |
| 30 | Установка котла ( без стоимости котла) | шт | 0 p | |
| 31 | Установка СИКЗ( без стоимости СИКЗ) | шт | 0 p | |
| 32 | Установка КТЗ( без стоимости КТЗ) | шт | 0 p | |
| 33 | Установка газовых плит( без стоимости плиты) | шт | 0 p | |
| 34 | Монтаж опорной стойки | шт | 0 p | |
| 35 | Опрессовка | шт. | 0 p | |
| 36 | Демонтаж | шт. | 0 p | |
| 37 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 63 мм УК | стык | 0 p | |
| 38 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 63 мм ВИК | стык | 0 p | |
| 39 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 110 мм УК | стык | 0 p | |
| 40 | Контроль стыков: газопровод ПЭ диаметр 110 мм ВИК | стык | 0 p | |
| 41 | Установка электромуфты ПЭ ДУ 32 | шт | 0 p | |
| 42 | Установка электромуфты ПЭ ДУ 63 | шт | 0 p | |
| 43 | Укладка сигнальной ленты | м.п. | 0 p | |
| 44 | Укладка провода спутника | м.п. | 0 p | |
| 45 | Установка ограждения кранового узла 1,5х1,5 | ограждение | 0 p |
Врезка и пуско-наладочные работы (ПНР)
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость врезки в действующий газопровод (наружное газоснабжение) | объект | 0 p | |
| 2 | Стоимость врезки в действующий газопровод (внутреннее газоснабжение) | объект | 0 p | |
| 3 | Обследование | объект | 0 p | |
| 4 | Акт пожарника | 1 объект | 0 p | |
| 5 | Плита и счетчик | объект | 0 p | |
| 6 | Котел и счетчик | объект | 0 p | |
| 7 | Плита, котел и счетчик | объект | 0 p | |
| 8 | Плита, 2 котла и счетчик | объект | 0 p | |
| 9 | Плита | объект | 0 p | |
| 10 | Котел | объект | 0 p | |
| 11 | 2 Плиты, 2 котла и счетчик | объект | 0 p | |
| 12 | Технический надзор за строительством | объект | 0 p |
Сопутствующие работы
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Составление калькуляции (Акты выполненных работ) | объект | 0 p | |
| 2 | Направление трассы | объект | 0 p | |
| 3 | Внутреннее газоснабжение (типовой проект) | объект | 0 p | |
| 4 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 10 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 5 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 30 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 6 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 50 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 7 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 100 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 8 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 200 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 9 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 300 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 10 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 400 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 11 | Подземная точка врезки, подводящий газопровод до 500 м (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 12 | Установка ГРПШ бытового (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 13 | Установка ГРПШ промышленного (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 14 | Прокол через дорогу (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 15 | Протяженный прокол (рабочий проект) | объект | 0 p | |
| 16 | Исполнительная съемка до 50 м | объект | 0 p | |
| 17 | Исполнительная съемка до 100 м | объект | 0 p | |
| 18 | Исполнительная съемка до 150 м | объект | 0 p | |
| 19 | Исполнительная съемка до 200 м | объект | 0 p | |
| 20 | Исполнительная съемка до 250 м | объект | 0 p | |
| 21 | Исполнительная съемка до 300 м | объект | 0 p | |
| 22 | Исполнительная съемка до 400 м | объект | 0 p | |
| 23 | Исполнительная съемка до 500 м | объект | 0 p |
Материалы
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба ПЭ 100 Ду 32 | п.м | 0 p | |
| 2 | Труба ПЭ 100 Ду 63 | п.м | 0 p | |
| 3 | Труба ПЭ 100 Ду 110 | п.м | 0 p | |
| 4 | Труба ПЭ 100 Ду 225 | п.м | 0 p | |
| 5 | Труба стальная Ду 15 | п.м | 0 p | |
| 6 | Труба стальная Ду 20 | п.м | 0 p | |
| 7 | Труба стальная Ду 25 | п.м | 0 p | |
| 8 | Труба стальная Ду 32 | п.м | 0 p | |
| 9 | Труба стальная Ду 57 | п.м | 0 p | |
| 10 | Труба стальная Ду 76 | п.м | 0 p | |
| 11 | Труба стальная Ду 89 | п.м | 0 p | |
| 12 | Труба стальная Ду 108 | п.м | 0 p | |
| 13 | Резьба 15 | шт. | 0 p | |
| 14 | Резьба 20 | шт. | 0 p | |
| 15 | Резьба 25 | шт. | 0 p | |
| 16 | Резьба 50 | шт. | 0 p | |
| 17 | Сгон 15 | шт. | 0 p | |
| 18 | Сгон 20 | шт. | 0 p | |
| 19 | Сгон 25 | шт. | 0 p | |
| 20 | Сгон 50 | шт. | 0 p | |
| 21 | К/гайка 15 | шт. | 0 p | |
| 22 | К/гайка 20 | шт. | 0 p | |
| 23 | К/гайка 25 | шт. | 0 p | |
| 24 | К/гайка 50 | шт. | 0 p | |
| 25 | Муфта 15 | шт. | 0 p | |
| 26 | Муфта 20 | шт. | 0 p | |
| 27 | Муфта 25 | шт. | 0 p | |
| 28 | Муфта 50 | шт. | 0 p | |
| 29 | Кран КШ -15 | шт. | 0 p | |
| 30 | Кран КШ -20 | шт. | 0 p | |
| 31 | Кран КШ -25 | шт. | 0 p | |
| 32 | Кран КШ -50 | шт. | 0 p | |
| 33 | Кран КШЦФ с КОФ Ду50 | шт. | 0 p | |
| 34 | Кран Naval Ду 50 | шт. | 0 p | |
| 35 | Тройник Ду 32 ПЭ 100 | шт. | 0 p | |
| 36 | Тройник 63/32 | шт. | 0 p | |
| 37 | Тройник Ду 63 ПЭ 100 | шт. | 0 p | |
| 38 | Заглушка КШ 15 | шт. | 0 p | |
| 39 | Заглушка КШ 20 | шт. | 0 p | |
| 40 | Заглушка КШ 25 | шт. | 0 p | |
| 41 | Заглушка КШ 50 | шт. | 0 p | |
| 42 | Отвод ПЭ | шт. | 0 p | |
| 43 | Хомут для труб Ду 20-25 | шт. | 0 p | |
| 44 | Хомут для труб Ду 26-30 | шт. | 0 p | |
| 45 | Электроды ЛБ 52У | кг. | 0 p | |
| 46 | Электроды ОК 46.00 3 мм | кг. | 0 p | |
| 47 | Круг отрезной Ду 230 | шт. | 0 p | |
| 48 | Круг шлифовальный 230 | шт. | 0 p | |
| 49 | Труба канализационная Ду 100 | шт. | 0 p | |
| 50 | Отвод канализ.Ду 100 | шт. | 0 p | |
| 51 | Зонт канализ. Ду 100 | шт. | 0 p | |
| 52 | Муфта Э.С. Ду 32 ПЭ 100 | шт. | 0 p | |
| 53 | Муфта Э.С. Ду 63 ПЭ 100 | шт. | 0 p | |
| 54 | Муфта Э.С. Ду 110 ПЭ 100 | шт. | 0 p | |
| 55 | Седелка Э.С. Ду 160/32 | шт. | 0 p | |
| 56 | Седелка Э.С. Ду 110/63 | шт. | 0 p | |
| 57 | Седелка Э.С. Ду 110/32 | шт. | 0 p | |
| 58 | Седелка Э.С. Ду 225/32 | шт. | 0 p | |
| 59 | Седелка Э.С. Ду 63/32 | шт. | 0 p | |
| 60 | Седелка Э.С. Ду 63/63 | шт. | 0 p | |
| 61 | Переход 57х38 | шт. | 0 p | |
| 62 | Тройник Ду 32 ПЭ 100 | шт. | 0 p | |
| 63 | Соединение СТ/ПЭ 32*25 | шт. | 0 p | |
| 64 | Соединение СТ/ПЭ 63*57 | шт. | 0 p | |
| 65 | Соединение СТ/ПЭ 110*108 | шт. | 0 p | |
| 66 | ИС ТИС ГХ 25*16 | шт. | 0 p | |
| 67 | ИС ТИС ГХ 50*16 | шт. | 0 p | |
| 68 | Переход ПЭ 63*32 | шт. | 0 p | |
| 69 | Уголок 45х45 | п.м. | 0 p | |
| 70 | Арматура 12 | п.м. | 0 p | |
| 71 | Лист 300*200 | шт. | 0 p | |
| 72 | "Цокольный газовый ввод "Г-образный"32*25 мм., L=2м.*1м. | шт. | 0 p | |
| 73 | "Сигнальная Лента "Опасно Газ" | п.м. | 0 p | |
| 74 | Грунтовка Гф -201 красно -коричневая | кг | 0 p | |
| 75 | Провод -спутник АПВ 4 | п.м. | 0 p | |
| 76 | Эмаль ПФ - 115 Желтая | кг | 0 p | |
| 77 | Кисть для покраски | шт | 0 p | |
| 78 | Переход 25*20, 20*15 | шт. | 0 p | |
| 79 | Каболка | кг. | 0 p | |
| 80 | Праймер битумный | кг. | 0 p |

