| 1. | Газопроводов | км. | 12394,07 |
| 2. | ГРП и ШРП | шт. | 3219 |
| 3. | Регуляторов давления газа домовых | шт. | 468 |
| 4. | Установок ЭХЗ | шт. | 1477 |
| 5. | Коммунально-бытовых объектов | шт. | 5379 |
| 6. | Промышленных предприятий | шт. | 203 |
| 7. | Газифицированно квартир и индивидуальных жилых строений | кв. | 336011 |
| 8. | Уровень газификации по зоне деятельности ОАО "Тамбовоблгаз" | % | 71,96 |
| 9. | Объем транспортировки природного газа |
млн.
м.
куб
|
1652,7 |